Pantry & Oven Cabinets

View as Grid List

2 Items

per page
Set Descending Direction
  1. Pantry Cabinets-Shaker White
    Sku Description Price Action
    SW-PC1884 18"W * 24"D * 84"H $616.79
    SW-PC1890 18"W * 24"D * 90"H $634.09
    SW-PC1896 18"W * 24"D * 96"H $657.19
    SW-PC2484 24"W * 24"D * 84"H $697.53
    SW-PC2490 24"W * 24"D * 90"H $726.40
    SW-PC2496 24"W * 24"D * 96"H $749.45
    SW-PC3084 30"W * 24"D * 84"H $769.67
    SW-PC3090 30"W * 24"D * 90"H $815.82
    SW-PC3096 30"W * 24"D * 96"H $864.85
    SW-PC3684 36"W * 24"D * 84"H $870.63
    SW-PC3690 36"W * 24"D * 90"H $936.97
    SW-PC3696 36"W * 24"D * 96"H $994.69

    Starting at $616.79

  2. Universal Oven Cabinet-Shaker White
    Sku Description Price Action
    SW-OC3084U 30"W * 84"H * 24"D $726.40
    SW-OC3090U 30"W * 90"H * 24"D $784.09
    SW-OC3096U 30"W * 96"H * 24"D $844.67
    SW-OC3384U 33"W * 84"H * 24"D $792.76
    SW-OC3390U 33"W * 90"H * 24"D $856.23
    SW-OC3396U 33"W * 96"H * 24"D $928.30

    Starting at $726.40

View as Grid List

2 Items

per page
Set Descending Direction